Стало известно, какие улицы отремонтируют в Краснодаре в этом году
Большое внимание было уделено реализации различных социальных программ.
В 2018 году в краевой столице продолжится реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сформирован предварительный перечень из 61 участка улично-дорожной сети общей протяженностью более 80 км.
Перечень объектов в рамках приоритетного проекта | ||||
№ | Перечень автодорог | Адрес объекта | Округ | Протяженность, км. |
1 | ул.Комсомольская (ПМР) | от ул.Тюляева до ул. Кирова | КВО | 0,74 |
2 | ул.им.Плиева | от ул.Карасунской до ул.Василия Мачуги | КВО | 1,007 |
3 | ул.Заводская | от ул.Горячеключевской до ул.Кубанонабережной | КВО | 1,01 |
4 | ул.Фабричная | Ул. Фабричная от ул. Онежская до ул. Первомайская | КВО | 0,34 |
5 | ул.2-ая Заречная | Ул. 2-ая Заречная от ул. Монтажной до ул. Симферопольской | КВО | 0,23 |
6 | ул.Малолагерная (ст. Старокорсунская) | Ул. Малолагерная от ул. Ленина до ул. Октябрьской (ст. Старокорсунская) | КВО | 0,4 |
7 | ул.Первомайская (ст. Старокорсунская) | Ул. Первомайская от ул. Шевченко до ул. Октябрьской (ст. Старокорсунская) | КВО | 0,4 |
8 | ул.Богатырская (пос. Новознаменский) | от Восточного обхода до ул.Сечевой | КВО | 2,25 |
9 | ул.Автолюбителей | от ул.Мачуги до ул.Невкипелого | КВО | 1,44 |
10 | ул.1 Мая (ПМР) | от ул.Крупской до ул.Карасунской | КВО | 1,55 |
11 | ул.Первомайская (пос. Знаменский) | от Восточного обхода до ул. Заповедной | КВО | 1,37 |
12 | ул.Трамвайная | Ул. Трамвайная от ул. Мачуги до ул. Ставропольская (четная сторона) | КВО | 0,617 |
13 | ул.Восточно-Кругликовская | от ул.Тихорецкой до ул.40 лет Победы | ПВО | 2,24 |
14 | ул.Ростовская | от ул.40 лет Победы до ул.Островского | ПВО | 0,636 |
15 | ул.Островского | от ул. Московской до ул. Чернышевского | ПВО | 0,61 |
16 | ул.Шоссейная | от ул.Солнечной до ул.Абрикосовой | ПВО | 0,431 |
17 | ул.Армавирская | от ул. 40- Летия Победы до ул. Красных Зорь | ПВО | 0,59 |
18 | ул.им.Ягодина | от ул. Российской до ул. Ростовское Шоссе | ПВО | 1,44 |
19 | ул.им.Жлобы | от ул.Чернышевского до ул.Восточно-Кругликовской | ПВО | 1,27 |
20 | ул.Сафонова | от ул. Ярославская до ул. Дзержинского | ПВО | 0,7 |
21 | пос.Индустриальный ул.Ивовая | от ул.Учительсткой от улПутеводной | ПВО | 0,68 |
22 | пос.Индустриальный ул.Путеводная | от ул.Ивовой до ул.Липовая | ПВО | 0,71 |
23 | пос.Индустриальный ул.Степная | от дома №1\1 до ул. Дорожная | ПВО | 0,32 |
24 | ул.Грибоедова | ул.Грибоедова от ул.Дзержинского до ул.Волгоградской | ПВО | 0,97 |
25 | пос.Индустриальный ул.Учительская | пос.Индустриальный ул.Учительская от пер.Дорожного до ул.Ивовая | ПВО | 0,68 |
26 | ул.3-я Трудовая | Ул. 3-я Трудовая от ул. Вольной до ул. Земляничной | ПВО | 0,997 |
27 | ул.Главная (пос. Водники) | Ул. Главная (пос. Водники) от ул. Лодыгина в пос. Прогресс | ПВО | 2,82 |
28 | ул.Кирпичная | Ул. Кирпичная (НСТ «Дубки») | ПВО | 0,9 |
29 | пос. Лазурный, ул.Октябрьская | Пос. Лазурный ул. Октябрьская | ПВО | 1,3 |
30 | ул.Скульптора Коломийцева | от Ейского Шоссе до ул. Зелёной | ПВО | 0,951 |
31 | ул.Карла Маркса | от ул.Калинина до ул.Красных Партизан | ЗВО | 1,19 |
32 | ул.Рылеева | от ул. Аэродромной до ул. Передерия | ЗВО | 1,9 |
33 | ул.Брюсова | от ул.Калинина до ул.Гагарина | ЗВО | 1,55 |
34 | ул.Братьев Игнатовых | от ул.Красных Партизан до ул.Чапаева | ЗВО | 2,212 |
35 | ул.Артиллерийская | от ул.Академика Трубилина до ул.Севастопольской | ЗВО | 2,508 |
36 | ул.Воровского | Ул. Воровского от ул. Калинина до ул. Северной | ЗВО | 0,33 |
37 | ул.Стахановская | от ул.Дзержинского до ул.Тургенева | ЗВО | 0,34 |
38 | ул.Индустриальная | от ул. Захарова до ул. Красина | ЗВО | 1,633 |
39 | ул.Котовского | от ул.Калинина до ул.Северной | ЗВО | 0,355 |
40 | ул.Северная | от ул. Тургенева до ул. Академика Трубилина | ЗВО | 2 |
41 | ул.Бабушкина | от ул.Красной до ул.Красных Партизан | ЗВО | 3,647 |
42 | ул.им.Гаврилова П.М. | от ул.Красных Партизан до ул.Красной | ЗВО | 1 |
43 | ул.Гимназическая | от ул.Коммунаров до ул.Леваневского | ЦВО | 0,51 |
44 | Путепровод по ул.Садовой | путепровод по ул.Садовой | ЦВО | 0,615 |
45 | пр.2-й Стасова | от ул.Новой до ул.Бургасской | ЦВО | 1,122 |
46 | ул.Карасунская Набережная | от дома № 183 до ул. Гоголя | ЦВО | 1,2 |
47 | пр.1-й Стасова | от ул.Новой до ул.Бургасской | ЦВО | 1,109 |
48 | ул.Леваневского | от ул.Ленина до ул.Промышленной | ЦВО | 2,185 |
49 | ул.Янковского | от ул.Ленина до ул.Промышленной | ЦВО | 2,185 |
50 | ул.Базовская | от ул.Ленина до ул.Промышленной | ЦВО | 2,184 |
51 | ул.Товарная | от ул.Мира до пер.Глиняный | ЦВО | 0,272 |
52 | ул.Железнодорожная | от ул.Базовская Дамба до ул.Переходной | ЦВО | 0,805 |
53 | ул.Дмитриевская дамба | от ул.Горького до ул.Железнодорожной | ЦВО | 0,582 |
54 | ул.Ставропольская | от ул.Селезнева до ул.Вишняковой (четная сторона) | ЦВО | 4,63 |
55 | ул.Комсомольская | от ул. Красной до ул. Кубанская Набережная | ЗВО | 0,7 |
56 | ул.им.Космонавта Гагарина | от ул. Герцена до ул. Парковой | ПВО и ЗВО | 1,7 |
57 | ул.Офицерская | от ул. Ростовское Шоссе до ул. Дзержинского | ЦВО и ЗВО | 0,53 |
58 | Ремонт путепровода по ул. Офицерской | Ремонт путепровода по ул. Офицерской | ЦВО | 0,09 |
59 | ул.Тихорецкая | от МЖК до пр.4-й Тихорецкий | ЦВО и КВО и ПВО | 8,51 |
60 | Ремонт путепровода по ул. Тихорецкой | Ремонт путепровода по ул. Тихорецкой | КВО и ПВО | 0,17 |
61 | ул.им.Тургенева | от ул.Монтажников до ул.Дзержинского | ПВО и ЗВО | 1,77 |
Напомним, что соглашение с Минтрансом заключено на 7 лет.
Подрядчикам предстоит завершить и начавшийся в 2017 году капитальный ремонт ул. им. Тургенева, ул. Новороссийской и ул. Восточно-Кругликовской, Садового путепровода.
Также в администрации обсудили итоги реализации программы «Жилище» и федерального проекта по формированию комфортной городской среды. В прошедшем году было начато строительство 8 образовательных учреждений (5 новых школ, корпуса к существующим и 3 детских сада). Благоустроены 5 зеленых зон, 8 крупных общедомовых территорий, всего 80 дворов.
Реализация всех вышеупомянутых проектов продолжается.